|
|||
| 跨国采购商采购商名称 | 国家或地区 | 采购商规模或排名 | 备注 |
| 瑞帝优上 | 美国 | 500 强 | |
| Kiesewetter KG | 德国 | 中型 | |
| Van den Aarssen Sen. B V | 荷兰 | 中型 | |
| 德国克拉斯公司 | 德国 | 中型 | |
| 诺基亚西门子通信 | 德国 | 500 强 | |
| 墨华国际贸易有限公司 | 墨西哥 | 中型 | |
| 沃尔玛 | 美国 | 500 强 | |
| 沃尔玛 | 美国 | 500 强 | |
| 百安居 | 英国 | 500 强 | |
| 利克坚 | 美国 | 中型 | |
| 欧图 | 德国 | 500 强 | |
| 麦德龙 | 德国 | 500 强 | |
| 金凯国际 | 香港 | 小型 | |
| 迪卡侬 | 法国 | 大型 | |
| 圣戈班 | 法国 | 500 强 | |
| 家得宝 | 美国 | 500 强 | |
| 百思买 | 美国 | 500 强 | |
| 可迈可思 | 巴西 | 中 | |
| 乐购 | 台湾 | 大型 | |
| 普若克堡 | 香港 | 中小型 | |
| Tesco | 英国 | 500 强 | |
| Nekutli | 墨西哥 | 中小型 | |
| AVO-King | 墨西哥 | 中小型 | |
| Cofradía | 墨西哥 | 中小型 | |
| Las Sevillanas | 墨西哥 | 中小型 | |
| Del Fuerte | 墨西哥 | 中小型 | |
| Calahua | 墨西哥 | 中小型 | |
| Vespaciano | 墨西哥 | 中小型 | |
| CREST | 墨西哥 | 中小型 | |
| Cor Fuerte | 墨西哥 | 中小型 | |
| Super Bara | 墨西哥 | 中小型 | |
| Qualtia | 墨西哥 | 中小型 |
【返回】